ZD-F550 được thiết kế đặc biệt để sản xuất túi giấy đáy vuông với kích thước lớn tự động từ cuộn giấy thường hoặc in sẵn, tự động sửa web, đăng ký dấu in, dán cạnh, tạo ống, cắt ống, định hình đáy và túi thu thập có đếm.
Nó được trang bị hệ thống động cơ servo Mitsubishi Nhật Bản, với ưu điểm là hiệu suất ổn định và vận hành dễ dàng. Các túi giấy được sản xuất có kích thước chính xác và triển vọng tốt. Nó có thể tiết kiệm nhiều chi phí lao động và tạo ra lợi nhuận đáng kể, và là một thiết bị lý tưởng cho các nhà sản xuất túi giấy.
Thông số
Người mẫu | ZD-F550 |
Chiều rộng giấy cuộn | 670-1670mm |
Tối đa dia. giấy cuộn | φ1500mm |
Đường kính bên trong của giấy | 76mm |
Gam giấy | 80-150g / m2 |
Chiều rộng túi đã hoàn thành | 240-540mm |
Chiều dài ống giấy | 380-770 mm |
Chiều rộng đáy giấy | 80-280mm |
Tốc độ sản xuất tối đa | 160PC / phút |
Tổng công suất | 18KW |
Trọng lượng | 12000KG |
Kích thước tổng thể (L * W * H) | 11500 * 3800 * 2100mm |
Toàn bộ máy được trang bị hệ thống điều khiển điện Mitsubishi và hoạt động với điều khiển động cơ servo để tối đa hóa độ ổn định và đơn giản hóa việc bảo trì. Nó có tính năng hiệu quả sản xuất cao, làm cho nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo để giảm thiểu chi phí lao động và vận hành.
![]() | ĐƠN VỊ THỨC ĂN Giấy cuộn được cố định trên trục mở rộng không khí có thể được nạp bằng cánh tay đòn được trang bị hệ thống thủy lực nâng. Với chức năng cảnh báo, bộ phận nạp giấy sẽ báo động khi không có giấy ăn. Độ mịn bề mặt của giấy được cải thiện trong quá trình nạp giấy đạt được nhờ có hướng dẫn web và kiểm soát độ căng đồng đều. Có thể dễ dàng thay đổi cuộn giấy bằng cách nhấn nút. |
![]() | ĐƠN VỊ SERVO Toàn bộ máy được điều khiển bằng động cơ servo (Mitsubishi, sản xuất tại Nhật Bản). |
ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH TÚI Tạo hình giấy với các miếng dán và keo bên vào ống; và cắt thành các phần riêng biệt dựa trên các cài đặt. Sau đó, các ống riêng biệt này sẽ được đưa đến trống để mở bốn góc, sau đó dán đáy, hàn kín và tạo thành hình vuông. | ![]() |
![]() | ĐƠN VỊ THU MUA TÚI Nén túi và xuất túi thành phẩm. Số lượng túi giấy được xử lý có thể được hiển thị bằng hệ thống thu thập và đếm tự động. |
THẺ :